Ackerpflanzen (Kulturpflanzen), die Hunde gefährden können
| Die hier zusammengestellte Liste
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dies liegt auch daran, dass das
Potential vieler Pflanzen noch nicht annähernd untersucht und erforscht ist.
Ein Rückschluss von der Toxizität beim Menschen auf die bei Hunden ist nicht
möglich. |
|||||||
| Toxizitätsgrad | Symbol | Bedeutung | |||||
| schwach giftig | (+) | Vergiftungssymptome erst nach Aufnahme massiver Pflanzenmengen. | |||||
| giftig | + | Klinische Störungen nach Aufnahme großer Pflanzenmengen. | |||||
| stark giftig | ++ | Vergiftungsanzeichen nach Aufnahme kleiner Pflanzenmengen. | |||||
| sehr stark giftig | +++ | Gefährdung schon nach Aufnahme geringer Pflanzenmengen. | |||||
|
Bezeichnung |
Familie |
Toxi-zitäts-grad |
Giftige Pflanzenteile |
Wirkstoff |
Wirkungsweise |
Symptome |
|
|
giftig |
am giftigsten |
||||||
| Ackerbohne (Puffbohne, Saubohne, Pferdebohne, Dicke Bohne) (Faba vulgaris, Vicia faba) | Schmetter-lingsblütler | ++ | rohe und gekochte Bohnen | Alkaloide in Samen und Pollen | Glycoside Vicin und Convicin, Tannine, Protease-Inhibitoren, Lectine | hämolytische Anämie, zusätzlich Komplikationen durch verpilzte Samen möglich | Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit, in schweren Fällen: Mangel an roten Blutkörperchen (Anämie) mit Fieber, Leber- und Milzschwellung, übermäßige oder verminderte Harnausscheidung |
| Buchweizen (echter Buchweizen, Heidekorn, Heidegrütze, Heidel, Flende, Hede) (Fagopyrum esculentum, Polygonum fagopyrum) | Knöterich-gewächse | ++ | junge Blüte, Samen-schalen | Rutin, Cyanidin, Leucocyanidin, Chlorogensäure, Fagopyrin, ferner die Nahrungsaufnahme in den Körper behindernde Faktoren wie Trypsininhibitoren, Proteaseinhibitoren in den Samen | Lichtempfindlichkeit wird bei weißen oder hellhäutigen Tieren hervorgerufen | Hautreaktionen wie Rötungen, Läsionen, ödeme, vermutlich sind die Hautirritationen ursächlich für auftretende Leber- und Nervensymptomatik | |
| Gartenbohne (Stangenbohne, Kletterbohne, Buschbohne (Phaseolus vulgaris) - gleiche Wirkung bei Feuerbohne (Ph. coccineus ) und Indische Mondbohne (Ph. lunatus) | Schmetter-lingsblütler | ++ | rohe Bohnen | Lecitine, Trypsininhibitoren, Tannine, cyanogene Glycoside | Schädigung der Dünndarmschleimhaut und der im Darm befindlichen Enzyme, Veränderung der Darmflora. Bei Aufnahme über längeren Zeitraum sind die Schäden im Darm-Trakt nicht mehr umkehrbar (irreversibel). | Fressunlust bis Futterverweigerung, Durchfall, bei schweren Vergiftungen Krämpfe, Todesfälle möglich | |
| Hanf (Marihuana, Haschisch, Gras) (Cannabis sativa) | Hanfge-wächse | + | Blätter, Blüten | Cannabinol, Tetrahydro-cannabinol (THC) | ZNS-Depression, halluzinogene Wirkung | Erbrechen, starker Speichelfluss, ZNS-Depression (bis zu 36 Stunden), manchmal Erregung, Zittern, Störung der Bewegungskoordination, unwillkürliche Bewegungen, Erweiterung der Pupille, Herzrhythmusstörungen | |
| Kartoffel (Erdapfel, Grumbeere) (Solanum tuberosum) | Nacht-schatten-gewächse | ++ | Beeren, Keime, Keimlinge der Knollen, grüne Kartoffeln und alle oberirdischen Teile | Solanin, Chaconin (steroidale Glycoalkaloide), Solanidin (Aglycon), Cholin, Acetylcholin, Toxine, die durch Pilz- und Bakterienbefall entstehen können, Risbitin in kranken Kartoffeln, Solanum-Arten sind auch in der Lage beträchtliche Nitrat-Mengen zu speichern | Solanin reizt die Schleimhäute des Gastrointestinaltrakts, wirkt nach übergang in Blutkreislauf zerstörend auf die roten Blutkörperchen (hämolytisch) und nach einer kurzen Erregung hemmend auf das Nervensystem: Unterdrückung der Atmung, der motorischen Zentren und in großen Mengen Herzstillstand | Appetitlosigkeit, erst Verstopfung, dann Durchfall, Kolik, vermehrter Speichelfluss, schwacher Puls, langsames und angestrengtes Atmen, Lähmung | |
| Lein (Saat-Lein, Flachs) (Linum usitatissimum) | Lein-gewächse | +++ | Wurzeln | Cyanogene Glycoside Linamarin, Lotaustralin |
Cyanogene, Glycoside, Linamarin und Lotaustralin werden durch das Enzym
Linamarase in Aceton, Blausäure und Glukose gespalten. Blausäure blockiert die Atmungskette. Der Tod tritt durch Atemlähmung ein. |
Taumeln, Erbrechen, Zittern, Zuckungen, Krämpfe, verlangsamter Herzschlag, Koma, Atemstillstand - Vergiftungsfälle bisher nur bei Pferden, Lämmern und Kälbern beschrieben | |
| Luzerne (Alfalfa) (Medicago sativa) | Schmetter-lingsblütler | + (in Aus-nahme-fällen) |
Blätter, Stängel | Phytoöstrogene, Saponine, blähende Proteine, fotosensibilisieren-der Faktor | |||
| Tabak (Virginia Tabak) (Nicotiana tabacum) | Nacht-schatten-gewächse | + + + | ganze Pflanze außer reife Samen | Pyridinalkaloide Nicotin, Anabasin, Anatabin und andere chemische Verbindungen | Nicotin: kurze zentrale Erregung, gefolgt von Lähmung der Zentren in Zwischenhirn, verlängertem Rückenmark und Rückenmark, evt. plötzliche Atemlähmung | Verengung, später Erweiterung der Pupille, starker Speichelfluss, Erbrechen, Durchfall, Blähungen, erhöhte Harnmenge, Apathie, Muskelschwäche, Taumeln, Zuckungen, Krämpfe, Herzrhythmusstörungen, Atembeschwerden | |
| Zucker-Rübe (Futter-Rübe, Runkel-Rübe) (Beta vulgaris) | Gänsefuss-gewächse | + | ganze Pflanze | Oxalsäure hauptsächlich in Blättern | Oxalsäure, Oxalate, unter Umständen viel Nitrat in den Blättern | Schädigung der Niere (Oxalsäure fällt Blutcalcium aus) | Magen-Darm-Beschwerden, erhöhter Speichelfluss, Blut im Urin, Nierenbeschwerden (Harnmenge) |
©Nothilfe für Polarhunde e.V.